Dipartimento: Strumenti a tastiera e percussione
Pagina 3 di 3
Piano di studi
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. interpretative d’insieme | Esercitazioni corali (COMI/01) | Formazione corale | Lab | 3 | 50 | Id | 3 | 50 | ||||||||
Disc. musicologiche | Storia della musica (CODM/04) | Storia e storiografia della musica | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | E | 18 | 108 | 2 | ||||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Teoria dell'armonia e analisi (COTP/01) | Teoria e tecniche dell’armonia | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | E | 18 | 108 | 2 | ||||
Teoria, ritmica e percezione musicale (COTP/06) | Ear training | C | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | ||||||||
Totale: | 26 | 185 | 3 | 18 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 293 | 5 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. interpretative | Accompagnamento pianistico (CODI/25) | Pratica dell’accompagnamento e della collaborazione al pianoforte | G | 7 | 40 | Id | 7 | 40 | E | 14 | 80 | 1 | ||||
Pianoforte (CODI/21) | Pianoforte, prassi esecutive e repertori | I | 19 | 30 | E | 19 | 30 | E | 19 | 30 | E | 57 | 90 | 3 | ||
Disc. interpretative d’insieme | Musica da camera (COMI/03) | Musica da camera | G | 6 | 27 | E | 6 | 27 | 1 | |||||||
Musica da camera (Duo pianistico) | G | 6 | 27 | Id | 6 | 27 | ||||||||||
Totale: | 25 | 57 | 1 | 26 | 70 | 1 | 32 | 97 | 3 | 83 | 224 | 5 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. interpretative | Pianoforte (CODI/21) | Letteratura dello strumento (Repertorio barocco) | I | 6 | 10 | E | 6 | 10 | 1 | |||||||
Letteratura dello strumento (Studi da concerto) | I | 6 | 10 | E | 6 | 10 | 1 | |||||||||
Disc. musicologiche | Storia della musica (CODM/04) | Storia delle forme e dei repertori musicali | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Totale: | 6 | 10 | 1 | 3 | 18 | 1 | 6 | 10 | 1 | 15 | 38 | 3 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. dell’organizzazione e della comunicazione musicale | Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale (COCM/01) | Legislazione e normativa del sistema dell’Alta formazione artistica e musicale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Acustica musicale (COME/03) | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||||
Informatica musicale (COME/05) | Informatica musicale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||||
Totale: | 3 | 18 | 1 | 6 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 | 3 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Insegnamenti a scelta dello studente | 7 | 11 | 18 | |||||||||||||
Lingua straniera | Lingua straniera comunitaria (Lingua inglese) | C | 5 | 50 | E | 5 | 50 | 1 | ||||||||
Prova finale | 6 | E | 6 | 1 |
I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |
Totale complessivo delle annualità: | 60 | 270 | 6 | 60 | 232 | 6 | 60 | 157 | 6 | 180 | 659 | 18 |
Riepilogo:
-
Totale cf base: 44 su 32
-
Totale cf caratterizzanti: 83 su 68
-
Totale cf base e caratterizzanti: 127 su 108
-
Totale ore lezione: 659 + cf relativi a insegnamenti a scelta
-
Totale esami: 18 + esami relativi a insegnamenti a scelta
Legenda:
- Tipo/Tip. = tipo di lezione
- cf = crediti formativi
- ore = ore/anno
- es = n. esami
- val = valutazione
- I = lezione individuale
- G = lezione di gruppo
- C = lezione collettiva teorico pratica
- Lab = laboratorio
- E = esame
- Id = idoneità