Dipartimento: Teoria, analisi, composizione e direzione d'orchestra
Pagina 3 di 3
Piano di studi
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. interpretative | Pratica organistica e canto gregoriano (CODI/20) | Modalità | I | 6 | 20 | E | 6 | 20 | 1 | |||||||
Disc. interpretative d’insieme | Esercitazioni corali (COMI/01) | Formazione corale | Lab | 3 | 50 | Id | 3 | 50 | ||||||||
Disc. musicologiche | Poesia per musica e drammaturgia musicale (CODM/07) | Letteratura e testi per musica | C | 4 | 27 | E | 4 | 27 | 1 | |||||||
Storia della musica (CODM/04) | Storia e storiografia della musica | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | E | 18 | 108 | 2 | |||||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Teoria, ritmica e percezione musicale (COTP/06) | Ear training | C | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | |||||||
Totale: | 23 | 151 | 3 | 9 | 54 | 1 | 4 | 27 | 1 | 36 | 232 | 5 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. compositive | Composizione (CODC/01) | Tecniche compositive | I | 16 | 27 | E | 16 | 27 | E | 16 | 27 | E | 48 | 81 | 3 | |
Disc. musicologiche | Musicologia sistematica (CODM/03) | Organologia per composizione | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | 1 | |||||||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Lettura della partitura (COTP/02) | Lettura della partitura per composizione | I | 12 | 27 | E | 12 | 27 | E | 24 | 54 | 2 | ||||
Trasporto e riduzione al pianoforte | I | 9 | 27 | Id | 9 | 27 | ||||||||||
Totale: | 25 | 54 | 1 | 37 | 108 | 3 | 28 | 54 | 2 | 90 | 216 | 6 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. compositive | Composizione (CODC/01) | Tecniche contrappuntistiche | C | 6 | 40 | E | 6 | 40 | E | 5 | 30 | E | 17 | 110 | 3 | |
Totale: | 6 | 40 | 1 | 6 | 40 | 1 | 5 | 30 | 1 | 17 | 110 | 3 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Acustica musicale (COME/03) | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||||
Informatica musicale (COME/05) | Sistemi e linguaggi di programmazione per l’audio e le applicazioni musicali | G | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | ||||||||
Totale: | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 5 | 27 | 1 | 8 | 45 | 2 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Insegnamenti a scelta dello studente | 6 | 5 | 7 | 18 | ||||||||||||
Lingua straniera | Lingua straniera comunitaria (Lingua inglese) | C | 5 | 50 | E | 5 | 50 | 1 | ||||||||
Prova finale | 6 | E | 6 | 1 |
I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |
Totale complessivo delle annualità: | 60 | 245 | 5 | 60 | 220 | 6 | 60 | 188 | 7 | 180 | 653 | 18 |
Riepilogo:
-
Totale cf base: 36 su 32
-
Totale cf caratterizzanti: 90 su 68
-
Totale cf base e caratterizzanti: 126 su 108
-
Totale ore lezione: 653 + cf relativi a insegnamenti a scelta
-
Totale esami: 18 + esami relativi a insegnamenti a scelta
Legenda:
- Tipo/Tip. = tipo di lezione
- cf = crediti formativi
- ore = ore/anno
- es = n. esami
- val = valutazione
- I = lezione individuale
- G = lezione di gruppo
- C = lezione collettiva teorico pratica
- Lab = laboratorio
- E = esame
- Id = idoneità