Dipartimento: Strumenti a tastiera e percussione
Pagina 3 di 3
Piano di studi
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. interpretative d’insieme | Esercitazioni corali (COMI/01) | Musica d'insieme vocale e repertorio corale | Lab | 3 | 50 | Id | 3 | 50 | ||||||||
Disc. interpretative della musica antica | Clavicembalo e tastiere storiche (COMA/15) | Clavicembalo e tastiere storiche, Tecniche di lettura estemporanea per Organo e Musica liturgica | G | 6 | 27 | E | 6 | 27 | 1 | |||||||
Disc. musicologiche | Storia della musica (CODM/04) | Storia e storiografia della musica | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | E | 18 | 108 | 2 | ||||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Teoria, ritmica e percezione musicale (COTP/06) | Ear training | C | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | |||||||
Totale: | 17 | 131 | 2 | 15 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 212 | 4 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. compositive | Composizione (CODC/01) | Organo, Tecniche contrappuntistiche | C | 6 | 40 | E | 6 | 40 | E | 6 | 40 | E | 18 | 120 | 3 | |
Disc. interpretative | Organo (CODI/19) | Organo e musica liturgica, prassi esecutive e repertori | I | 19 | 30 | E | 19 | 30 | E | 19 | 30 | E | 57 | 90 | 3 | |
Disc. interpretative della musica sacra | Musica sacra (COMS/01) | Liturgia | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Teoria e prassi del basso continuo (COTP/05) | Prassi esecutiva e repertori del basso continuo | G | 4 | 27 | E | 4 | 27 | 1 | |||||||
Totale: | 25 | 70 | 2 | 28 | 88 | 3 | 29 | 97 | 3 | 82 | 255 | 8 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. interpretative | Canto (CODI/23) | Metodologia dell’insegnamento vocale | I | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | |||||||
Organo (CODI/19) | Organo, fondamenti di storia e tecnologia dello strumento | C | 4 | 24 | E | 4 | 24 | 1 | ||||||||
Improvvisazione allo strumento per organo e musica liturgica | I | 5 | 18 | E | 5 | 24 | E | 10 | 42 | 2 | ||||||
Disc. interpretative della musica sacra | Musica sacra (COMS/01) | Canto cristiano medievale | G | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | |||||||
Disc. musicologiche | Storia della musica (CODM/04) | Storia delle forme e dei repertori musicali | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Direzione di coro e composizione corale (COID/01) | Direzione di gruppi vocali | G | 4 | 24 | Id | 4 | 24 | ||||||||
Totale: | 9 | 51 | 2 | 10 | 45 | 2 | 12 | 64 | 2 | 31 | 162 | 6 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. dell’organizzazione e della comunicazione musicale | Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale (COCM/01) | Legislazione e normativa del sistema dell’Alta formazione artistica e musicale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Informatica musicale (COME/05) | Informatica musicale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Totale: | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 6 | 36 | 2 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Insegnamenti a scelta dello studente | 6 | 7 | 5 | 18 | ||||||||||||
Lingua straniera | Lingua straniera comunitaria (Lingua inglese) | C | 5 | 50 | E | 5 | 50 | 1 | ||||||||
Prova finale | 6 | E | 6 | 1 |
I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |
Totale complessivo delle annualità: | 60 | 270 | 7 | 60 | 214 | 7 | 60 | 229 | 8 | 180 | 715 | 22 |
Riepilogo:
-
Totale cf base: 32 su 32
-
Totale cf caratterizzanti: 82 su 68
-
Totale cf base e caratterizzanti: 112 su 108
-
Totale ore lezione: 715 + cf relativi a insegnamenti a scelta
-
Totale esami: 22 + esami relativi a insegnamenti a scelta
Legenda:
- Tipo/Tip. = tipo di lezione
- cf = crediti formativi
- ore = ore/anno
- es = n. esami
- val = valutazione
- I = lezione individuale
- G = lezione di gruppo
- C = lezione collettiva teorico pratica
- Lab = laboratorio
- E = esame
- Id = idoneità