Dipartimento: Canto e teatro musicale
Pagina 3 di 3
Piano di studi
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. interpretative d’insieme | Esercitazioni corali (COMI/01) | Musica d'insieme vocale e repertorio corale | Lab | 3 | 50 | Id | 3 | 50 | ||||||||
Disc. musicologiche | Storia della musica (CODM/04) | Storia e storiografia della musica | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | E | 18 | 108 | 2 | ||||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Pratica e lettura pianistica (COTP/03) | Pratica pianistica | I | 6 | 15 | E | 6 | 15 | 1 | |||||||
Teoria dell'armonia e analisi (COTP/01) | Teoria e tecniche dell’armonia | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | E | 18 | 108 | 2 | |||||
Teoria, ritmica e percezione musicale (COTP/06) | Ear training | C | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | ||||||||
Totale: | 32 | 200 | 4 | 18 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 308 | 6 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. interpretative | Accompagnamento pianistico (CODI/25) | C | ||||||||||||||
Canto (CODI/23) | Canto, prassi esecutive e repertori | I | 19 | 30 | E | 19 | 30 | E | 19 | 30 | E | 57 | 90 | 3 | ||
Disc. interpretative d’insieme | Musica da camera (COMI/03) | Musica da camera | G | 6 | 27 | E | 6 | 27 | 1 | |||||||
Disc. musicologiche | Poesia per musica e drammaturgia musicale (CODM/07) | Letteratura e testi per musica | C | 4 | 27 | E | 4 | 27 | 1 | |||||||
Storia del teatro musicale | C | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | |||||||||
Disc. relative alla rappresentazione scenica musicale | Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica (CORS/01) | Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica | G | 6 | 60 | E | 6 | 60 | E | 12 | 120 | 2 | ||||
Totale: | 19 | 30 | 1 | 36 | 144 | 4 | 29 | 117 | 3 | 84 | 294 | 8 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. didattiche | Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea (CODD/07) | Fisiopatologia dell’esecuzione vocale/strumentale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Disc. interpretative | Canto (CODI/23) | Metodologia dell’insegnamento vocale | G | 5 | 15 | E | 5 | 15 | 1 | |||||||
Totale: | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 8 | 33 | 2 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. dell’organizzazione e della comunicazione musicale | Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale (COCM/01) | Legislazione e normativa del sistema dell’Alta formazione artistica e musicale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Acustica musicale (COME/03) | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||||
Informatica musicale (COME/05) | Informatica musicale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||||
Totale: | 3 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 9 | 54 | 3 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Insegnamenti a scelta dello studente | 3 | 3 | 12 | 18 | ||||||||||||
Lingua straniera | Lingua straniera comunitaria (Lingua inglese) | C | 5 | 50 | E | 5 | 50 | 1 | ||||||||
Prova finale | 6 | E | 6 | 1 |
I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |
Totale complessivo delle annualità: | 60 | 266 | 7 | 60 | 270 | 7 | 60 | 200 | 7 | 180 | 739 | 21 |
Riepilogo:
-
Totale cf base: 50 su 32
-
Totale cf caratterizzanti: 84 su 68
-
Totale cf base e caratterizzanti: 134 su 108
-
Totale ore lezione: 739 + cf relativi a insegnamenti a scelta
-
Totale esami: 21 + esami relativi a insegnamenti a scelta
Legenda:
- Tipo/Tip. = tipo di lezione
- cf = crediti formativi
- ore = ore/anno
- es = n. esami
- val = valutazione
- I = lezione individuale
- G = lezione di gruppo
- C = lezione collettiva teorico pratica
- Lab = laboratorio
- E = esame
- Id = idoneità