Dipartimento: Nuove tecnologie e linguaggi
Pagina 3 di 3
Piano di studi
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. interpretative del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili | Pianoforte jazz (COMJ/09) | Pianoforte per strumenti e canto jazz | G | 5 | 27 | E | 5 | 27 | E | 10 | 54 | 2 | ||||
Pianoforte jazz, Tecniche di lettura estemporanea | G | 3 | 27 | Id | 3 | 27 | ||||||||||
Disc. musicologiche | Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili (CODM/06) | Storia del jazz | C | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | |||||||
Storia della musica (CODM/04) | Storia e storiografia della musica | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | E | 18 | 108 | 2 | |||||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Teoria, ritmica e percezione musicale (COTP/06) | Ritmica della musica contemporanea per Strumenti jazz | C | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | |||||||
Totale: | 17 | 108 | 2 | 14 | 81 | 2 | 10 | 54 | 2 | 41 | 243 | 6 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. compositive | Composizione jazz (CODC/04) | Tecniche compositive jazz | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | E | 9 | 54 | E | 27 | 162 | 3 | |
Disc. interpretative d’insieme | Musica d’insieme jazz (COMI/06) | Musica di insieme jazz, Interazione creativa in piccola, media e grande formazione | G | 5 | 45 | Id | 5 | 45 | ||||||||
Musica d'insieme jazz, Prassi esecutive e repertori jazz | G | 6 | 45 | E | 6 | 45 | E | 12 | 90 | 2 | ||||||
Tecniche di improvvisazione musicale (COMI/08) | Tecniche di improvvisazione musicale per jazz | G | 6 | 45 | E | 6 | 45 | E | 12 | 90 | 2 | |||||
Disc. interpretative del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili | Tromba jazz (COMJ/07) | Improvvisazione allo strumento per strumenti jazz | G | 9 | 45 | E | 9 | 45 | 1 | |||||||
Tromba jazz, prassi esecutive e repertori | I | 6 | 20 | E | 6 | 20 | E | 6 | 20 | E | 18 | 60 | 3 | |||
Totale: | 26 | 164 | 3 | 27 | 164 | 4 | 30 | 164 | 4 | 83 | 492 | 11 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. interpretative | Tromba (CODI/16) | Tromba jazz, prassi esecutiva e repertorio classico | I | 6 | 20 | Id | 6 | 20 | Id | 6 | 20 | Id | 18 | 60 | ||
Totale: | 6 | 20 | 0 | 6 | 20 | 0 | 6 | 20 | 0 | 18 | 60 | 0 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. dell’organizzazione e della comunicazione musicale | Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale (COCM/01) | Legislazione e normativa del sistema dell’Alta formazione artistica e musicale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Acustica musicale (COME/03) | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||||
Informatica musicale (COME/05) | Informatica musicale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||||
Totale: | 3 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 9 | 54 | 3 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Insegnamenti a scelta dello studente | 8 | 10 | 18 | |||||||||||||
Lingua straniera | Lingua straniera comunitaria (Lingua inglese) | C | 5 | 50 | E | 5 | 50 | 1 | ||||||||
Prova finale | 6 | E | 6 | 1 |
I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |
Totale complessivo delle annualità: | 60 | 310 | 6 | 60 | 283 | 7 | 60 | 306 | 9 | 180 | 899 | 22 |
Riepilogo:
-
Totale cf base: 41 su 32
-
Totale cf caratterizzanti: 83 su 68
-
Totale cf base e caratterizzanti: 124 su 108
-
Totale ore lezione: 899 + cf relativi a insegnamenti a scelta
-
Totale esami: 22 + esami a scelta
Legenda:
- Tipo/Tip. = tipo di lezione
- cf = crediti formativi
- ore = ore/anno
- es = n. esami
- val = valutazione
- I = lezione individuale
- G = lezione di gruppo
- C = lezione collettiva teorico pratica
- Lab = laboratorio
- E = esame
- Id = idoneità