Dipartimento: Teoria, analisi, composizione e direzione d'orchestra
Pagina 3 di 3
Piano di studi
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. interpretative d’insieme | Esercitazioni corali (COMI/01) | Formazione corale | Lab | 3 | 50 | Id | 3 | 50 | ||||||||
Disc. musicologiche | Storia della musica (CODM/04) | Storia e storiografia della musica | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | E | 18 | 108 | 2 | ||||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Lettura della partitura (COTP/02) | Lettura della partitura per strumentazione per orchestra di fiati | I | 12 | 27 | E | 12 | 27 | 1 | |||||||
Teoria, ritmica e percezione musicale (COTP/06) | Ear training | C | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | ||||||||
Totale: | 29 | 158 | 3 | 9 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 112 | 4 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. compositive | Strumentazione per orchestra di fiati (CODC/06) | Composizione per orchestra di fiati | I | 16 | 27 | E | 16 | 27 | E | 16 | 27 | E | 48 | 81 | 3 | |
Disc. interpretative relative alla direzione | Direzione d’orchestra di fiati (COID/03) | Direzione d’orchestra di fiati | G | 6 | 27 | Id | 6 | 27 | ||||||||
Direzione d’orchestra di fiati (COID/03) | Prassi esecutive e repertori d’insieme per fiati | G | 9 | 27 | E | 9 | 27 | E | 18 | 54 | 2 | |||||
Totale: | 22 | 54 | 1 | 25 | 54 | 2 | 25 | 54 | 2 | 72 | 162 | 5 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. compositive | Composizione (CODC/01) | Tecniche contrappuntistiche | C | 6 | 40 | E | 6 | 40 | E | 12 | 80 | 2 | ||||
Totale: | 6 | 40 | 1 | 6 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80 | 2 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Acustica musicale (COME/03) | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||||
Informatica musicale (COME/05) | Sistemi e linguaggi di programmazione per l’audio e le applicazioni musicali | C | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | ||||||||
Disc. musicologiche | Storia della musica (CODM/04) | Storia delle forme e dei repertori musicali | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Strumento a fiato o percussione | I | 9 | 15 | E | 9 | 15 | E | 18 | 30 | 2 | ||||||
Totale: | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 2 | 17 | 60 | 3 | 29 | 93 | 5 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Insegnamenti a scelta dello studente | 3 | 8 | 7 | 18 | ||||||||||||
Lingua straniera | Lingua straniera comunitaria (Lingua inglese) | C | 5 | 50 | E | 5 | 50 | 1 | ||||||||
Prova finale | C | 6 | E | 6 | 1 |
I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |
Totale complessivo delle annualità: | 60 | 252 | 5 | 60 | 181 | 6 | 60 | 164 | 7 | 180 | 597 | 18 |
Riepilogo:
-
Totale cf base: 38 su 32
-
Totale cf caratterizzanti: 72 su 68
-
Totale cf base e caratterizzanti: 110 su 108
-
Totale ore lezione: 597 + cf relativi a insegnamenti a scelta
-
Totale esami: 18 + esami relativi a insegnamenti a scelta
Legenda:
- Tipo/Tip. = tipo di lezione
- cf = crediti formativi
- ore = ore/anno
- es = n. esami
- val = valutazione
- I = lezione individuale
- G = lezione di gruppo
- C = lezione collettiva teorico pratica
- Lab = laboratorio
- E = esame
- Id = idoneità