Dipartimento: Musica antica
Pagina 3 di 3
Piano di studi
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. interpretative della musica antica | Clavicembalo e tastiere storiche (COMA/15) | Clavicembalo e tastiere storiche per strumenti antichi | I | 6 | 15 | E | 6 | 15 | 1 | |||||||
Disc. musicologiche | Storia della musica (CODM/04) | Storia e storiografia della musica | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | E | 18 | 108 | 2 | ||||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Teoria, ritmica e percezione musicale (COTP/06) | Ear training | C | 5 | 30 | E | 5 | 30 | 1 | |||||||
Disc. musicologiche | Bibliografia e biblioteconomia musicale (CODM/01) | Biblioteconomia e documentazione musicale | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | 1 | |||||||
Totale: | 20 | 99 | 3 | 18 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 207 | 5 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. compositive | Composizione (CODC/01) | Sistemi armonici per strumenti antichi | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Disc. interpretative d’insieme | Musica d'insieme per strumenti antichi (COMI/07) | Musica d’insieme per voci e strumenti antichi | G | 6 | 27 | Id | 6 | 27 | E | 12 | 54 | 1 | ||||
Disc. interpretative d’insieme | Flauto traversiere (COMA/12) | Flauto traversiere, prassi esecutive e repertori | I | 19 | 30 | E | 19 | 30 | E | 19 | 30 | E | 57 | 90 | 3 | |
Disc. interpretative d’insieme | Teoria e prassi del basso continuo (COTP/05) | Prassi esecutiva e repertori del basso continuo per strumenti antichi | I | 9 | 27 | E | 9 | 27 | E | 18 | 54 | 2 | ||||
Disc. interpretative della musica antica | Flauto traversiere (COMA/12) | Flauto traversiere, fondamenti di storia e tecnologia dello strumento | C | 3 | 18 | Id | 3 | 18 | ||||||||
Improvvisazione e ornamentazione allo strumento | I | 6 | 30 | E | 6 | 30 | 1 | |||||||||
Trattati e metodi | C | 5 | 30 | E | 5 | 30 | 1 | |||||||||
Totale: | 31 | 75 | 2 | 39 | 114 | 3 | 34 | 105 | 4 | 104 | 294 | 9 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. dell’organizzazione e della comunicazione musicale | Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale (COCM/01) | Legislazione e normativa del sistema dell’Alta formazione artistica e musicale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Acustica musicale (COME/03) | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||||
Informatica musicale (COME/05) | Informatica musicale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||||
Totale: | 3 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 9 | 54 | 3 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Attività formative a scelta dello studente | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||
Lingua straniera | Lingua straniera comunitaria (Lingua inglese) | C | 5 | 50 | E | 5 | 50 | 1 | ||||||||
Prova finale | 6 | E | 6 | 1 |
I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |
Totale complessivo delle annualità: | 60 | 192 | 6 | 60 | 240 | 6 | 60 | 173 | 7 | 180 | 605 | 19 |
Riepilogo:
-
Totale cf base: 38 su 32
-
Totale cf caratterizzanti: 104 su 68
-
Totale cf base e caratterizzanti: 142 su 108
-
Totale ore lezione: 605 + cf relativi a insegnamenti a scelta
-
Totale esami: 19 + esami relativi a insegnamenti a scelta