Dipartimento: Teoria, analisi, composizione e direzione d'orchestra
Pagina 3 di 3
Piano di studi
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. interpretative d’insieme | Esercitazioni corali (COMI/01) | Formazione corale | Lab | 3 | 50 | Id | 3 | 50 | ||||||||
Disc. musicologiche | Poesia per musica e drammaturgia musicale (CODM/07) | Letteratura e testi per musica | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | 1 | |||||||
Storia della musica (CODM/04) | Storia e storiografia della musica | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | E | 18 | 108 | 2 | |||||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Teoria, ritmica e percezione musicale (COTP/06) | Ear training | C | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | |||||||
Totale: | 17 | 131 | 2 | 9 | 54 | 1 | 9 | 54 | 1 | 35 | 239 | 4 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. interpretative relative alla direzione | Direzione di coro e composizione corale (COID/01) | Composizione corale | C | 16 | 27 | E | 16 | 27 | E | 16 | 27 | E | 48 | 81 | 3 | |
Concertazione e direzione di coro: prassi esecutive e repertori | G | 9 | 27 | E | 9 | 27 | E | 18 | 54 | 2 | ||||||
Direzione di gruppi vocali | G | 6 | 27 | Id | 6 | 27 | ||||||||||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Lettura della partitura (COTP/02) | Lettura della partitura per composizione corale e direzione di coro | I | 12 | 27 | E | 12 | 27 | E | 24 | 54 | 2 | ||||
Trasporto e riduzione al pianoforte | I | 9 | 27 | Id | 9 | 27 | ||||||||||
Totale: | 31 | 81 | 1 | 37 | 81 | 3 | 37 | 81 | 3 | 105 | 243 | 7 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. didattiche | Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea (CODD/07) | Fisiopatologia dell’esecuzione vocale/strumentale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Disc. interpretative | Canto (CODI/23) | Metodologia dell’insegnamento vocale | I | 5 | 15 | E | 5 | 15 | 1 | |||||||
Totale: | 3 | 18 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 2 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Acustica musicale (COME/03) | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||||
Totale: | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Insegnamenti a scelta dello studente | 9 | 6 | 3 | 18 | ||||||||||||
Lingua straniera | Lingua straniera comunitaria (Lingua inglese) | C | 5 | 50 | E | 5 | 50 | 1 | ||||||||
Prova finale | C | 6 | E | 6 | 1 |
I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |
Totale complessivo delle annualità: | 60 | 230 | 4 | 60 | 168 | 6 | 60 | 185 | 6 | 180 | 583 | 16 |
Riepilogo:
-
Totale cf base: 35 su 32
-
Totale cf caratterizzanti: 105 su 68
-
Totale cf base e caratterizzanti: 140 su 108
-
Totale ore lezione: 583 + cf relativi a insegnamenti a scelta
-
Totale esami: 16 + esami relativi a insegnamenti a scelta
Legenda:
- Tipo/Tip. = tipo di lezione
- cf = crediti formativi
- ore = ore/anno
- es = n. esami
- val = valutazione
- I = lezione individuale
- G = lezione di gruppo
- C = lezione collettiva teorico pratica
- Lab = laboratorio
- E = esame
- Id = idoneità