Dipartimento: Musica antica
Pagina 3 di 3
Piano di studi
Formazione di base
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | ||||
Disc. interpretative | Pratica organistica e canto gregoriano (CODI/20) | Fondamenti di tecnica e registrazione organistica | C | 4 | 27 | E | 4 | 27 | 1 | ||||||
Disc. musicologiche | Bibliografia e biblioteconomia musicale (CODM/01) | Biblioteconomia e documentazione musicale | C | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | ||||||
Storia della musica (CODM/04) | Storia e storiografia della musica | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | E | 18 | 108 | 2 | ||||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Teoria, ritmica e percezione musicale (COTP/06) | Ear training | C | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | ||||||
Totale: | 14 | 81 | 2 | 9 | 54 | 1 | 9 | 54 | 2 | 32 | 189 | 5 |
Caratterizzanti
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | ||||
Disc. compositive | Composizione (CODC/01) | Sistemi armonici | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | 1 | ||||||
Disc. interpretative d’insieme | Musica d'insieme per strumenti antichi (COMI/07) | Musica d’insieme per voci e strumenti antichi (per clavicembalo e tastiere storiche) | G | 6 | 27 | E | 6 | 27 | 1 | ||||||
Prassi esecutive e repertori d’insieme per voci e strumenti antichi | G | 5 | 27 | Id | 5 | 27 | |||||||||
Disc. interpretative della musica antica | Clavicembalo e tastiere storiche (COMA/15) | Clavicembalo e tastiere storiche, prassi esecutive e repertori | I | 19 | 30 | E | 19 | 30 | E | 19 | 30 | E | 57 | 90 | 3 |
Disc. teorico-analitico-pratiche | Teoria e prassi del basso continuo (COTP/05) | Clavicembalo e tastiere storiche, Tecniche di lettura estemporanea e trasporto | I | 9 | 27 | E | 9 | 27 | E | 18 | 54 | 2 | |||
Totale: | 34 | 111 | 3 | 28 | 57 | 2 | 33 | 84 | 2 | 95 | 252 | 7 |
Integrative
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | ||||
Disc. interpretative della musica antica | Clavicembalo e tastiere storiche (COMA/15) | Clavicembalo e tastiere storiche, fondamenti di storia e tecnologia dello strumento | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||
Disc. musicologiche | Storia della musica (CODM/04) | Storia delle forme e dei repertori musicali | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||
Altro strumento a tastiera, flauto dolce o viola da gamba | I | 9 | 15 | E | 9 | 15 | 1 | ||||||||
Totale: | 6 | 36 | 2 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 51 | 3 |
Ulteriori
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | ||||
Disc. dell’organizzazione e della comunicazione musicale | Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale (COCM/01) | Legislazione e normativa del sistema dell’Alta formazione artistica e musicale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Acustica musicale (COME/03) | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Informatica musicale (COME/05) | Informatica musicale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Totale: | 3 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 9 | 54 | 3 |
A scelta dello studente, lingua straniera e prova finale
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | ||||
Insegnamenti a scelta dello studente | 3 | 11 | 4 | 18 | |||||||||||
Lingua straniera | Lingua straniera comunitaria (Lingua inglese) | C | 5 | 50 | E | 5 | 50 | 1 | |||||||
Prova finale | 6 | E | 6 | 1 |
CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE (DCPL14) | I anno | II anno | III anno | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |
Totale complessivo delle annualità: | 60 | 246 | 8 | 60 | 144 | 5 | 60 | 206 | 7 | 180 | 596 | 20 |
Riepilogo:
-
Totale cf base: 32 su 32
-
Totale cf caratterizzanti: 95 su 68
-
Totale cf base e caratterizzanti: 127 su 108
-
Totale ore lezione: 596 + cf relativi a insegnamenti a scelta
-
Totale esami: 20 + esami relativi a insegnamenti a scelta
Legenda:
- Tipo/Tip. = tipo di lezione
- cf = crediti formativi
- ore = ore/anno
- es = n. esami
- val = valutazione
- I = lezione individuale
- G = lezione di gruppo
- C = lezione collettiva teorico pratica
- Lab = laboratorio
- E = esame
- Id = idoneità