Dipartimento: Strumenti ad arco e a corda
Pagina 3 di 3
Piano di studi
Formazione di base
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | ||||
Disc. interpretative d’insieme | Esercitazioni corali (COMI/01) | Formazione corale | Lab | 3 | 50 | Id | 3 | 50 | |||||||
Disc. musicologiche | Storia della musica (CODM/04) | Storia e storiografia della musica | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | E | 18 | 108 | 2 | |||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Teoria dell'armonia e analisi (COTP/01) | Teoria e tecniche dell’armonia | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | E | 18 | 108 | 2 | |||
Teoria, ritmica e percezione musicale (COTP/06) | Ear training | C | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | |||||||
Totale: | 26 | 185 | 3 | 18 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 293 | 5 |
Caratterizzanti
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | ||||
Disc. interpretative | Arpa (CODI/01) | Arpa, prassi esecutive e repertori | I | 19 | 30 | E | 19 | 30 | E | 19 | 30 | E | 57 | 90 | 3 |
Disc. interpretative d’insieme | Esercitazioni orchestrali (COMI/02) | Formazione orchestrale | Lab | 5 | 75 | Id | 5 | 75 | Id | 5 | 75 | Id | 15 | 225 | |
Musica da camera (COMI/03) | Musica da camera | G | 6 | 27 | E | 6 | 27 | 1 | |||||||
Totale: | 24 | 105 | 1 | 24 | 105 | 1 | 30 | 130 | 2 | 78 | 342 | 4 |
Integrative
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | ||||
Disc. interpretative | Arpa (CODI/01) | Arpa, fondamenti di storia e tecnologia dello strumento | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||
Arpa, Letteratura dello strumento (Repertorio orchestrale e operistico) | G | 5 | 15 | E | 5 | 15 | 1 | ||||||||
Disc. musicologiche | Storia della musica (CODM/04) | Storia delle forme e dei repertori musicali | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Pratica e lettura pianistica (COTP/03) | Lettura del repertorio pianistico per arpa | I | 9 | 15 | E | 9 | 15 | 1 | ||||||
Totale: | 3 | 18 | 1 | 12 | 33 | 2 | 5 | 15 | 1 | 20 | 66 | 4 |
Ulteriori
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. dell’organizzazione e della comunicazione musicale | Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale (COCM/01) | Legislazione e normativa del sistema dell’Alta formazione artistica e musicale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Acustica musicale (COME/03) | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||||
Informatica musicale (COME/05) | Informatica musicale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||||
Totale: | 3 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 9 | 54 | 3 |
A scelta dello studente, lingua straniera e prova finale
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | ||||
Insegnamenti a scelta dello studente | 4 | 3 | 11 | 18 | |||||||||||
Lingua straniera | Lingua straniera comunitaria (Lingua inglese) | C | 5 | 50 | E | 5 | 50 | 1 | |||||||
Prova finale | C | 6 | E | 6 | 1 |
ARPA (DCPL01) | I anno | II anno | III anno | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |
Totale complessivo delle annualità: | 60 | 326 | 6 | 60 | 264 | 6 | 60 | 215 | 6 | 180 | 805 | 18 |
Riepilogo:
-
Totale cf base: 44 su 32
-
Totale cf caratterizzanti: 78 su 68
-
Totale cf base e caratterizzanti: 122 su 108
-
Totale ore lezione: 805 + cf relativi a insegnamenti a scelta
-
Totale esami: 18 + esami relativi a insegnamenti a scelta
Legenda:
- Tipo/Tip. = tipo di lezione
- cf = crediti formativi
- ore = ore/anno
- es = n. esami
- val = valutazione
- I = lezione individuale
- G = lezione di gruppo
- C = lezione collettiva teorico pratica
- Lab = laboratorio
- E = esame
- Id = idoneità