Dipartimento: Didattica della musica
Pagina 3 di 3
Piano di studi
| Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tipo | cf | ore | val | cf/anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I° | II° | Tot. | |||||||
| Disc. didattiche | Elementi di composizione per DdM (CODD/02) | Elementi di composizione e analisi per Didattica della musica | G | 12 | 84 | EE | 6 | 6 | 12 |
| Musica d'insieme per DdM (CODD/03) | Musica d'insieme per Didattica della musica | G | 6 | 72 | IdId | 3 | 3 | 6 | |
| Seminari, laboratori, tirocini, produzioni | I | 6 | 0 | IdId | 6 | 6 | |||
| Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tipo | cf | ore | val | cf/anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I° | II° | Tot. | |||||||
| Insegnamenti a scelta dello studente | var | 14 | 0 | var | 9 | 5 | 14 | ||
| Prova finale | 10 | 0 | E | 10 | 10 | ||||
| Crediti | |||
|---|---|---|---|
| I° anno | II° anno | Totale | |
| Totale complessivo: | 60 | 60 | 120 |
Legenda:
- Tipo/Tip. = tipo di lezione
- cf = crediti formativi
- ore = ore/anno
- es = n. esami
- val = valutazione
- I = lezione individuale
- G = lezione di gruppo
- C = lezione collettiva teorico pratica
- Lab = laboratorio
- E = esame
- Id = idoneità